Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI BANDUNG

STATISTIK PERKARA

Bulan : Mei 2023

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 236 47 44 34 10 239
2Permohonan 24 85 64 57 7 45
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 67 20 20 15 5 67
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 17 4 2 2 0 19
8Gugatan Sederhana 3 8 3 3 0 8
9Permohonan Konsinyasi 3 0 0 0 0 3
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurato 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 148 88 80 63 17 156
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 4 4 4 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 0 6599 6599 6599 0 0
27Tindak Pidana Korupsi 56 11 6 1 5 61
28Pidana Anak 9 4 0 0 0 13
29Pidana Praperadilan 2 1 1 0 1 2
Total613